Retrouvez les résultatsa des équipes du Puy Foot 43 ce week-end du 15 septembre 2023.
National 2
Le Puy Foot 43 FC [1-1] Jura Sud Foot | Vendredi 15 septembre, 19h | Stade Massot (Le Puy-en-Velay)
Buteur : Bryan Adinany
D3 Féminine
AS Lattes [0-3] Le Puy Foot 43 | Dimanche 17 septembre, 15h | Complexe sportif Courtoujours (Lattes)
Buteuses : Elisabeth Feufeu, Adeline Coquard, Maylis Hochet
Régional 1 – Masculins
Pas de match ce week-end
District 1 Féminine
Pas de match ce week-end
Préformation Mutualia – Masculins
U18 R1 : L’Etrat La Tour Sportif [0-0] Le Puy Foot 43 | Dimanche 17 septembre, 13h | Complexe sportif des Ollières (L’Etrat)
U16 R1 : Le Puy Foot 43 [3-1] St-Genis Laval | Samedi 16 septembre, 15h | Stade synthétique de Massot (Le Puy-en-Velay)
U15 R1 : Le Puy Foot 43 [7-5] Olympique St-Etienne | Dimanche 17 septembre, 13h | Stade synthétique de Massot (Le Puy-en-Velay)
U14 R1 : Le Puy Foot 43 [2-2] Olympique St-Etienne | Dimanche 17 septembre, 13h | Stade de Taulhac (Le Puy-en-Velay)
U13 : Le Puy Foot 43 [11-0] AS Chadrac | Samedi 16 septembre, 10h30 | Stade synthétique de Massot (Le Puy-en-Velay)
U12 : Entente Blavozy/St-Germain (B) [2-6] Le Puy Foot 43 | Samedi 16 septembre, 10h | Stade de Panassac (Blavozy)
Mixte U12/U13 : US Sucs & Lignon [3-7] Le Puy Foot 43 | Samedi 16 septembre, 14h30 | Complexe de Choumouroux (Yssingeaux)
Préformation – Féminines
U18 F R1 : Grenoble Foot 38 [1-2] Le Puy Foot 43 | Dimanche 17 septembre, 15h | Stade du Vercors (Grenoble)
U15 F : Sauveteurs Brivois [4-1] Le Puy Foot 43 | Samedi 16 septembre, 13h30 | Stade Louis Exbrayat (Le Puy-en-Velay)
U13 F : FC Arzon [24-0] Le Puy Foot 43 | Samedi 16 septembre, 14h30 | Stade Jean Joly (Jullianges)